航空公司 | 航班号 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 电子票 | 最低舱 | 最低价 | 经停 | 建设/燃油 | 所有舱位 | 预订 |
东方航空
| MU1362 | 333 | 08:30 | 11:25 | 支持 | 60折(R) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(R) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(N) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
南方航空
| CZ3151 | 333 | 08:30 | 11:25 | 支持 | 60折(L) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(T) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
深圳航空
| ZH9959 | 739 | 08:35 | 11:30 | 支持 | 60折(S) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
深圳航空
| NH5797
| 777 | 09:00 | 11:55 | 支持 | | | 0 | 50/150 | 无舱位 | |
国际航空
| CA1306 | 777 | 09:15 | 11:55 | 支持 | 60折(Q) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2280元 | 经济舱(C) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
美国联合航空 | UA4478
| 777 | 09:15 | 11:55 | 支持 | | | 0 | 50/150 | 无舱位 | |
东方航空
| MU1368 | 333 | 10:30 | 13:30 | 支持 | 60折(R) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(R) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(N) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
南方航空
| CZ3159 | 333 | 10:30 | 13:30 | 支持 | 60折(L) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(T) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
国际航空
| CA1338 | 330 | 11:50 | 14:55 | 支持 | 60折(Q) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
深圳航空
| ZH9801 | 739 | 12:45 | 15:40 | 支持 | 60折(S) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
美国联合航空 | UA4480
| 777 | 13:15 | 16:15 | 支持 | | | 0 | 50/150 | 无舱位 | |
国际航空
| CA1308 | 777 | 13:15 | 16:15 | 支持 | 60折(Q) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2280元 | 经济舱(C) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
东方航空
| MU1364 | 333 | 13:30 | 16:30 | 支持 | 60折(R) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(R) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(N) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
南方航空
| CZ3153 | 333 | 13:30 | 16:30 | 支持 | 60折(L) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(T) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
国际航空
| CA1368 | 330 | 14:05 | 17:10 | 支持 | 60折(Q) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
南方航空
| CZ3189 | 333 | 15:30 | 18:40 | 支持 | 60折(L) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(T) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
东方航空
| MU1370 | 333 | 15:30 | 18:40 | 支持 | 60折(R) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(R) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(N) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
国际航空
| CA1314 | 74E | 15:45 | 18:45 | 支持 | 60折(Q) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2280元 | 经济舱(C) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
深圳航空
| ZH9821 | 739 | 16:20 | 19:40 | 支持 | 60折(S) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
东方航空
| MU1372 | 333 | 17:30 | 20:35 | 支持 | 60折(R) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(R) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(N) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
南方航空
| CZ3191 | 333 | 17:30 | 20:35 | 支持 | 60折(L) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(T) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
海南航空
| HU7702 | 330 | 18:40 | 21:50 | 支持 | 60折(Q) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2280元 | 经济舱(C) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
国际航空
| CA1304 | 777 | 18:55 | 21:55 | 支持 | 60折(Q) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2280元 | 经济舱(C) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
深圳航空
| ZH9889 | 739 | 19:20 | 22:20 | 支持 | 60折(S) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
东方航空
| MU1366 | 333 | 19:30 | 22:30 | 支持 | 60折(R) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(R) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(N) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
南方航空
| CZ3155 | 333 | 19:30 | 22:30 | 支持 | 60折(L) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1140元 | 65折(S) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(G) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(T) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
国际航空
| CA1358 | 777 | 20:30 | 23:25 | 支持 | 60折(Q) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(Q) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(K) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1490元 | 85折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2280元 | 经济舱(C) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
上海航空
| FM9856 | 777 | 20:30 | 23:25 | 支持 | 60折(H) | 1050 | 0 | 50/150 |
| 预订 |
| 1050元 | 60折(H) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1230元 | 70折(T) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1310元 | 75折(M) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1400元 | 80折(L) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1580元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 1750元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
| | | 2630元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | [url=]退改签规定[/url] | 
|
|
深圳航空
| ZH9851
| 733 | 08:40 | 13:35 | 支持 | | | 1 | 50/150 | 无舱位 | |
深圳航空
| ZH9803
| 733 | 12:20 | 17:30 | 支持 | | | 1 | 50/150 | 无舱位 | |